Ürün detayları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: WINCOO
Sertifika: CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
Model numarası: YT serisi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 set
Fiyat: USD 800~3000
Ambalaj bilgileri: İhracat paketi
Teslim süresi: 30 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T
Yetenek temini: 500+set+1 ay
Maksimum yükseklik: |
0-4600mm |
Durum: |
Yeni |
Anahtar Kelimeler: |
Hidrolik kriko sistemi |
Kapasite: |
50t'den fazla |
Felç: |
5m'den fazla |
Renk: |
kırmızı veya özelleştirilmiş |
Taşıma paketi: |
Konteyner |
Spesifikasyon: |
Özelleştirilmiş |
Ticari marka: |
Wincoo |
Köken: |
ÇİN |
HS kodu: |
8425421000 |
Yetenek temini: |
5000 |
Satış sonrası hizmet: |
kalite güvencesi |
Garanti: |
1 yıl |
Tip: |
Hidrolik çekmece |
Yapı: |
Hidrolik çekmece |
Kapasite (Yük): |
12-120T |
Güç kaynağı: |
Hidrolik |
Özelleştirme: |
Mevcut | Özelleştirilmiş istek |
Maksimum yükseklik: |
0-4600mm |
Durum: |
Yeni |
Anahtar Kelimeler: |
Hidrolik kriko sistemi |
Kapasite: |
50t'den fazla |
Felç: |
5m'den fazla |
Renk: |
kırmızı veya özelleştirilmiş |
Taşıma paketi: |
Konteyner |
Spesifikasyon: |
Özelleştirilmiş |
Ticari marka: |
Wincoo |
Köken: |
ÇİN |
HS kodu: |
8425421000 |
Yetenek temini: |
5000 |
Satış sonrası hizmet: |
kalite güvencesi |
Garanti: |
1 yıl |
Tip: |
Hidrolik çekmece |
Yapı: |
Hidrolik çekmece |
Kapasite (Yük): |
12-120T |
Güç kaynağı: |
Hidrolik |
Özelleştirme: |
Mevcut | Özelleştirilmiş istek |
Attribute | Value |
---|---|
Max Height | 0-4600mm |
Condition | New |
Capacity | More Than 50t |
Stroke | More Than 5m |
Color | Red or Customized |
Transport Package | Container |
Specification | Customized |
Trademark | WINCOO |
Origin | China |
HS Code | 8425421000 |
Supply Ability | 5000 |
After-sales Service | Quality Assurance |
Warranty | 1 Year |
Type | Hydraulic Jack |
Structure | Hydraulic Jack |
Capacity (Load) | 12-120t |
Power Source | Hydraulic |
Customization | Available |
Modern three-stage hydraulic jacks integrate Industrial IoT (IIoT) technologies:
Model | YT10-1650 | YT10-1700 | YT12-2700 | YT18-1700 | YT25-3200 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum service pressure | 28 MPa | 28 MPa | 13Mpa | 30Mpa | 20Mpa |
Maximum output force of single hydraulic cylinder | 10 t | 10 t | 12 t | 18 t | 25 t |
Maximum stroke of hydraulic cylinder | 1700 mm | 1700 mm | 2700mm | 1650mm | 3200mm |
Hydraulic cylinder lifting speed | 90mm/min | 90mm/min | 160mm/min | 95mm/min | 180mm/min |
Oil pump flow | 2×14.4L/min | 2×14.4L/min | 50L/min | 7.2L/min | 14.4L/min |
Motor speed | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
Motor voltage | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V | ~380V |
Motor power | 2×5.5KW | 2×5.5KW | 15kw | 4kw | 5.5kw |
Operating voltage of electromagnetic reversing valve | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
Working environment temperature for equipment | -15~50 ºC | -15~50 ºC | 10-50 ºC | 10-50 ºC | -10~60 ºC |
Suitable width | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 3000mm |
Model | YT25-2700 | YT30-2700 | YT30-3200 | YT40-3400 | YT50-2700 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum service pressure | 25Mpa | 24Mpa | 30Mpa | 20Mpa | 10Mpa |
Maximum output force of single hydraulic cylinder | 25 t | 30 t | 30 t | 40 t | 51 t |
Maximum stroke of hydraulic cylinder | 2700mm | 2700mm | 3200mm | 3400mm | 2620mm |
Hydraulic cylinder lifting speed | 180mm/min | 110mm/min | 50mm/min | 80mm/min | 140mm/min |
Oil pump flow | 14.4L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 7.2L/min | 14.6L/min |
Motor speed | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min |
Motor voltage | ~380V | ~415V | ~380V | ~380V | ~380V |
Motor power | 5.5kw | 4kw | 4kw | 4kw | 5.5kw |
Operating voltage of electromagnetic reversing valve | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V | ~220V |
Working environment temperature for equipment | 10~50 ºC | -10~50 ºC | 0~50 ºC | 0~50 ºC | 0~50 ºC |
Suitable width | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3050mm | 2500mm |
Traditional Solution | PLC Three-Stage Hydraulic Jack |
---|---|
Single-point lifting, poor sync | Multi-unit auto-synchronization |
Short stroke, frequent shimming | Full-range stroke in one operation |
Manual monitoring required | Fully automated safety supervision |
Low efficiency (3-5 days/tank) | High efficiency (<1 day/tank) |
Petrochemical Industry
A refinery lifted a 30m-diameter tank by 4m in 8 hours using four 200-ton jacks to replace corroded tank bottoms.
LNG Tank Construction
Lifted a 2000-ton 9% nickel steel inner tank at -162°C, maintaining ±2mm accuracy.
Environmental Engineering
Elevated wastewater treatment sedimentation tanks for renovation without production shutdowns.